MEDLEMSKAB AF FORENINGEN DOKK8000
Medlemskab af foreningen DOKK8000 giver indflydelse på udformningen og er en forudsætning for at få en plads i boligkøen. Se mere under “Bliv medlem”.
INDSKUD
For som forening at have en grundkapital af arbejde med og betale rådgivere med, skal medlemmerne på et tidspunkt indskyde et beløb på 10.000 kr.
Indskydere kommer på en prioriteret liste til at vælge bolig.
ANDELE
Når byggeriet står færdigt, køber man en sin andel i andelsboligforeningen.
Det vil være individuelt, hvordan man finansierer købet af andel.
Vi forventer (med alle mulige forbehold) at andelene kommer til at variere mellem ca. 1,2 mio. kr. for mindste lejligheder og 3,6 mio. kr. for de største.
BELÅNING
Ejerskabet organiseres i en andelsboligforening for at sikre en fælles indflydelse på, at fremtidige beboere deler fællesskabets værdier.
Vi vil tilstræbe ikke at komme under 50% belåning, så andelene bliver til at sælge.
Vi forventer som andelsforening at optage et fælles lån på 80% i en blanding af realkredit og afdragsfri lån. De resterende 20% finansieres af den enkelte andelshaver.
Beregningerne af udbetaling og månedlig ydelse for lejlighederne baserer sig på, at 40% af lånet er et fastforrentet lån på 1% p.a. med afdrag og 40% et F5-lån på 1% uden afdrag. Vedligeholdelsesudgifterne skønnes til 400 kr./m2.
De økonomiske nøgletal, der er givet ved hver lejlighedstype, baserer sig på nogle antagelser om lånoptagelsen, som vi har fået fra et advokatfirma med speciale i andelsboligforeninger. Disse bliver selvsagt mere konkrete, når vi etablerer andelsboligforeningen.


.FORELØBIGE BEREGNINGER
2-værelses inkl. køkken og stue (31,63 kvm brutto) | 31,63 |
Kun 5% udbetaling | |
Købspris | 1.265.200 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 5.061 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 26.569 |
Andelsboliglån, variabelt forrentet, afdrag over 20 år 15% | 13.522 |
Ydelse i alt | 45.152 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 12.652 |
Ydelse i alt | 57.804 |
Pr. måned | 4.817 |
2-værelses inkl. køkken og stue (31,63 kvm brutto) | 31,63 |
20% udbetaling | |
Købspris | 1.265.200 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 5.061 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 26.569 |
Intet andelsboliglån | – |
Ydelse i alt | 31.630 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 12.652 |
Ydelse i alt | 44.282 |
Pr. måned | 3.690 |
3-værelses inkl. køkken og stue (47,44 kvm brutto) | 47,44 |
Kun 5% udbetaling | |
Købspris | 1.897.600 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 7.590 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 39.850 |
Andelsboliglån, variabelt forrentet, afdrag over 20 år 15% | 20.281 |
Ydelse i alt | 67.721 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 18.976 |
Ydelse i alt | 86.697 |
Pr. måned | 7.225 |
3-værelses inkl. køkken og stue (47,44 kvm brutto) | 47,44 |
20% udbetaling | |
Købspris | 1.897.600 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 7.590 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 39.850 |
Intet andelsboliglån | – |
Ydelse i alt | 47.440 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 18.976 |
Ydelse i alt | 66.416 |
Pr. måned | 5.535 |
3/4-værelses inkl. køkken og stue (64,69 kvm brutto) | 64,69 |
Kun 5% udbetaling | |
Købspris | 2.587.600 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 10.350 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 54.340 |
Andelsboliglån, variabelt forrentet, afdrag over 20 år 15% | 27.655 |
Ydelse i alt | 92.345 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 25.876 |
Ydelse i alt | 118.221 |
Pr. måned | 9.852 |
3/4-værelses inkl. køkken og stue (64,69 kvm brutto) | 64,69 |
20% udbetaling | |
Købspris | 2.587.600 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 10.350 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 54.340 |
Intet andelsboliglån | – |
Ydelse i alt | 64.690 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 25.876 |
Ydelse i alt | 90.566 |
Pr. måned | 7.547 |
4-værelses inkl. køkken og stue (83,375 kvm brutto) | 83,38 |
Kun 5% udbetaling | |
Købspris | 3.335.000 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 13.340 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 70.035 |
Andelsboliglån, variabelt forrentet, afdrag over 20 år 15% | 35.643 |
Ydelse i alt | 119.018 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 33.350 |
Ydelse i alt | 152.368 |
Pr. måned | 12.697 |
4-værelses inkl. køkken og stue (83,375 kvm brutto) | 83,38 |
20% udbetaling | |
Købspris | 3.335.000 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 13.340 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 70.035 |
Intet andelsboliglån | – |
Ydelse i alt | 83.375 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 33.350 |
Ydelse i alt | 116.725 |
Pr. måned | 9.727 |
5-værelses inkl. køkken og stue (97,75 kvm brutto) | 97,75 |
Kun 5% udbetaling | 195.500 |
Købspris | 3.910.000 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 15.640 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 82.110 |
Andelsboliglån, variabelt forrentet, afdrag over 20 år 15% | 41.788 |
Ydelse i alt | 139.538 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 39.100 |
Ydelse i alt | 178.638 |
Pr. måned | 14.887 |
5-værelses inkl. køkken og stue (97,75 kvm brutto) | 97,75 |
20% udbetaling | 782.000 |
Købspris | 3.910.000 |
F5 lån uden afdrag for 40% (1%) | 15.640 |
1 % fastforrentet lån med afdrag 40 % | 82.110 |
Intet andelsboliglån | |
Ydelse i alt | 97.750 |
Drift og vedligeholdelsesudgifter | |
Overslag kr. 400 pr. kvm. pr. år | 39.100 |
Ydelse i alt | 136.850 |
Pr. måned | 11.404 |
